Tarifas de llamada
Telefonía IP = Ahorro
Tarifas de llamada
Con Voz IP ahorrar es fácil
Gracias a que usamos la red Internacional de comunicaciones de Colt, nuestras tarifas a destinos europeos son imbatibles. También tenemos buenos precios de llamada a Norteamérica, y las principales capitales de Sudamérica.
Estos precios por uso se aplican salvo en el caso de disponer de una tarifa plana o bono. Salvo se indique lo contrario no existe coste de establecimiento de llamada y se factura por segundos.

Telefonía IP
Tarifas de llamada a España
Tarifa | Coste establecimiento | Coste por minuto |
---|---|---|
Llamada a fijos España | 0 € | 0,014 € |
Llamada a móvil España | 0 € | 0,039 € |
Numeros 900 | 0 € | 0 € |
Numeros 901 | 0,17 € | 0,09 € |
Numeros 902 nivel 1 | 0,240 € | 0.199 € |
Numeros 902 nivel 2 | 0,179 € | 0,079 € |
- Precio en Euros y sin impuestos,
- Para llamadas desde España, con numeración (CLID) local.
- Válidos para contratos firmados a partir del 1-5-2020.
- Tarificación por segundos
- Tarifas válidas salvo error tipográfico
- Precios 901 y 902 en nivel 1
Telefonia IP
Tarifas internacionales
Destino / Destination | € /minute |
---|---|
Afganistán | 0.96633333333333 |
Afganistan Móvil | 0.599 |
Albania | 0.449 |
Albania Móvil | 1.19 |
Alemania | 0.0179 |
Alemania Móvil | 0.069 |
Andorra | 0.0595 |
Andorra Móvil | 0.439 |
Angola | 0.24 |
Angola Móvil | 0.49 |
Anguilla | 0.574 |
Antigua Barbuda | 0.574 |
Antillas Neerlandesas | 0.31 |
Arabia Saudí | 0.29 |
Arabia Saudi Móvil | 0.449 |
Argelia | 0.19 |
Argelia Móvil | 1.29 |
Argentina | 0.055 |
Argentina-Buenos Aires | 0.0179 |
Argentina Móvil | 0.259 |
Armenia | 0.499 |
Armenia Móvil | 0.463 |
Aruba | 0.52 |
Ascensión | 4.416 |
Australia | 0.049 |
Australia territorios exteriores | 3.7036666666667 |
Australia Móvil | 0.119 |
Australian Ex-Norfolk | 4.3518333333333 |
Austria | 0.0179 |
Austria Móvil | 0.069 |
Azerbaiyán | 0.59266666666667 |
Azerbaiyán Móvil | 0.926 |
Bahamas | 0.43 |
Bahréin | 0.319 |
Bahrein Móvil | 0.45 |
Bahréin Móvil | 0.45 |
Bangladesh | 0.12 |
Bangladesh Móvil | 0.125 |
Barbados | 0.6 |
Bélgica | 0.045 |
Belgica Móvil | 0.069 |
Belice | 0.66666666666667 |
Benín | 1.0185 |
Benin Móvil | 1.1111666666667 |
Benín Móvil | 1.1111666666667 |
Bermudas | 0.09 |
Bielorrusia | 0.926 |
Bielorrusia Móvil | 0.926 |
Bolivia | 0.399 |
Bolivia Móvil | 0.499 |
Bolivia-Rural | 0.399 |
Bosnia Herzegovina | 0.399 |
Bosnia Herzegovina Móvil | 0.89 |
Bosnia Móvil | 0.89 |
Botswana | 0.4 |
Botswana Móvil | 0.79 |
Botswana Móvil | 0.58333333333333 |
Brasil | 0.028 |
Brasil Móvil | 0.19 |
Brunei Darussalam | 0.085 |
Brunei Darussalam Móvil | 0.09 |
Bulgaria | 0.065 |
Bulgaria Móvil | 0.129 |
Bulgaria Móvil-Others | 0.99 |
Burkina Faso | 0.56783333333333 |
Burkina Faso Móvil | 0.99 |
Burundi | 1.5373333333333 |
Burundi Móvil | 1.69 |
Bután | 0.27 |
Cabo Verde | 0.494 |
Cabo Verde Móvil | 0.70366666666667 |
Camboya | 0.16883333333333 |
Camboya Móvil | 0.149 |
Camerún | 0.35 |
Camerún Mobile-Orange | 0.89 |
Camerún Móvil | 0.79333333333333 |
Canadá | 0.0179 |
Canadá-Rural | 0.43 |
Chad | 1.4815 |
Chad Móvil | 1.4815 |
Chile | 0.099 |
Chile-Easter Island | 0.24 |
Chile Móvil | 0.12 |
Chile-Rural | 0.45 |
China | 0.044 |
China Móvil | 0.044 |
Chipre | 0.0269 |
Chipre Móvil | 0.0975 |
Colombia | 0.089 |
Colombia Móvil | 0.099 |
Comoras | 0.926 |
Comoras Móvil | 0.926 |
Congo | 1.39 |
Congo Móvil | 1.45 |
Corea del Sur | 0.045 |
Corea del Sur Móvil | 0.07 |
Costa de Marfil | 1.0183333333333 |
Costa de Marfil Móvil | 1.0183333333333 |
Costa Rica | 0.125 |
Costa Rica Móvil | 0.14816666666667 |
Croacia | 0.299 |
Croacia Móvil | 0.799 |
Cuba | 1.89 |
Cuba Móvil | 1.89 |
Diego García | 3.7558333333333 |
Dinamarca | 0.0269 |
Dinamarca Móvil | 0.065 |
Dominica | 0.59966666666667 |
Ecuador | 0.33 |
Ecuador Móvil | 0.52 |
Egipto | 0.299 |
Egipto Móvil | 0.324 |
El Salvador | 0.53 |
El Salvador Móvil | 0.49 |
Emiratos Árabes Unidos | 0.45 |
Emiratos Árabes Unidos Móvil | 0.45 |
Eritrea | 0.68783333333333 |
Eritrea Móvil | 0.59033333333333 |
Eslovenia | 0.059 |
Eslovenia Móvil | 0.229 |
Eslovenia Móvil-IPKO | 0.99 |
España fijo | 0.0149 |
España Móvil | 0.049 |
España Numero 901 N1 | 0.059 |
España Numero 902 N1 | 0.179 |
España Numero Gratuito 900, 800 | 0 |
Estados Unidos | 0.032 |
Estados Unidos-Alaska | 0.059 |
Estonia | 0.049 |
Estonia Móvil-Others | 0.99 |
Estonia Móvil | 0.089 |
Etiopía | 0.713 |
Etiopía Móvil | 0.6415 |
Filipinas | 0.32 |
Filipinas Móvil | 0.39 |
Finlandia | 0.15 |
Finlandia Móvil | 0.129 |
Fiyi | 0.7315 |
Francia | 0.0179 |
Francia Móvil | 0.069 |
Gabón | 1.1088333333333 |
Gabon Móvil | 1.29 |
Gabón Móvil | 1.29 |
Gambia | 1.5296666666667 |
Gambia Móvil | 1.79 |
Georgia | 0.44966666666667 |
Ghana | 0.82 |
Ghana Móvil | 0.98 |
Gibraltar | 0.089 |
Gibraltar Móvil | 0.52 |
Granada | 0.537 |
Granada Móvil | 0.72033333333333 |
Grecia | 0.065 |
Grecia Móvil | 0.249 |
Groenlandia | 0.55 |
Groenlandia Móvil | 0.49 |
Guadalupe | 0.065 |
Guadalupe Móvil | 0.19 |
Guam | 0.05 |
Guatemala | 0.4 |
Guatemala Móvil | 0.37 |
Guayana Francesa | 0.06 |
Guayana Francesa Móvil | 0.18 |
Guinea | 1.19 |
Guinea Bissau | 1.49 |
Guinea Bissau Móvil | 0.79 |
Guinea Ecuatorial | 1.3426666666667 |
Guinea Ecuatorial Móvil | 1.19 |
Guyana | 0.69 |
Guyana móvil | 0.69 |
Haití | 0.70366666666667 |
Haití Móvil | 0.70366666666667 |
Honduras | 0.373 |
Honduras Móvil | 0.463 |
Hong Kong | 0.0499 |
Hong Kong Móvil | 0.089 |
Hungría | 0.029 |
Hungría Móvil | 0.149 |
Índia | 0.049 |
India Móvil | 0.079 |
Indonesia | 0.119 |
Indonesia Móvil | 0.19 |
Irán | 0.44066666666667 |
Irán Móvil | 0.49 |
Iraq | 0.40966666666667 |
Iraq Móvil | 0.52 |
Irlanda | 0.0179 |
Irlanda Móvil | 0.078 |
Irlanda Móvil-Others | 0.9 |
Islandia | 0.049 |
Islandia Móvil | 0.129 |
Islas Caimán | 0.43 |
Islas Cook | 1.8518333333333 |
Islas Feroe | 0.45 |
Islas Malvinas | 3.6851666666667 |
Islas Mariana del Norte | 0.1055 |
Islas Marshall | 0.72216666666667 |
Islas Salomón | 2.29 |
Islas Turcas y Caicos | 0.45783333333333 |
Islas Turcas y Caicos Móvil | 0.65633333333333 |
Islas Vírgenes Americanas | 0.053666666666667 |
Israel | 0.029 |
Israel Móvil | 0.079 |
Israel-Palestina | 0.463 |
Israel-Palestina Móvil | 0.48 |
Italia | 0.0179 |
Italia-Ciudad del Vaticano | 0.1995 |
Italia Móvil | 0.062 |
Jamaica | 0.59 |
Jamaica Móvil | 0.59 |
Japón | 0.0495 |
Japón Móvil | 0.195 |
Jordania | 0.41 |
Jordania Móvil | 0.59 |
Kazajistán | 0.095 |
Kazajistán Móvil | 0.45 |
Kenia | 0.60183333333333 |
Kenia Móvil | 0.60183333333333 |
Kirguistán | 0.35 |
Kirguistán Móvil | 0.33366666666667 |
Kiribati | 2.8446666666667 |
Kuwait | 0.24 |
Kuwait Móvil | 0.24 |
Laos | 0.18333333333333 |
Laos Móvil | 0.19 |
Lesoto | 0.97433333333333 |
Letonia | 0.059 |
Letonia Móvil | 0.089 |
Líbano | 0.25 |
Líbano Móvil | 0.46883333333333 |
Liberia | 1.1018333333333 |
Liberia Móvil | 1.1018333333333 |
Libia | 0.72216666666667 |
Libia Móvil | 0.9 |
Liechtenstein | 0.18 |
Liechtenstein Móvil | 0.39 |
Lituania | 0.059 |
Lituania Móvil | 0.089 |
Luxemburgo | 0.039 |
Luxemburgo Móvil | 0.089 |
Macao | 0.287 |
Macao Móvil | 0.27066666666667 |
Macedonia | 0.40733333333333 |
Macedonia Móvil | 0.99 |
Madagascar | 1.574 |
Madagascar Móvil | 1.9 |
Malasia | 0.069 |
Malasia Móvil | 0.09 |
Malaui | 0.90733333333333 |
Malaui Móvil | 0.90733333333333 |
Maldivas | 2.037 |
Malí | 0.62 |
Malí Móvil | 0.9445 |
Malta | 0.0269 |
Malta Móvil | 0.079 |
Marruecos | 0.0495 |
Marruecos Móvil | 1.75 |
Marruecos-OLO Meditel | 0.649 |
Martinica | 0.049 |
Martinica Móvil | 0.099 |
Mauricio | 0.42183333333333 |
Mauricio Móvil | 0.45 |
Mauritania | 1.1573333333333 |
Mauritania Móvil | 1.49 |
Mayotte | 0.24 |
Mayotte Móvil | 0.27 |
México | 0.0179 |
México Móvil | 0.059 |
Micronesia | 1.324 |
Moldavia | 0.7685 |
Moldavia Móvil | 0.99 |
Mónaco | 0.29 |
Mónaco Móvil | 0.99 |
Mongolia | 0.115 |
Mongolia Móvil | 0.115 |
Montenegro | 0.36116666666667 |
Montenegro Móvil | 0.90733333333333 |
Montserrat | 0.70366666666667 |
Mozambique | 0.17 |
Myanmar | 0.68 |
Myanmar Móvil | 0.68 |
Namibia | 0.165 |
Namibia Móvil | 0.31 |
Nauru | 3.3148333333333 |
Nepal | 0.324 |
Nepal Móvil | 0.324 |
Nicaragua | 0.49 |
Nicaragua Móvil | 0.79 |
Niger | 1.1111666666667 |
Niger Móvil | 0.90733333333333 |
Nigeria | 0.28966666666667 |
Nigeria Móvil | 0.39 |
Niue | 3.9333333333333 |
Noruega | 0.023 |
Noruega Móvil | 0.059 |
Nueva Caledonia | 0.43 |
Nueva Caledonia Móvil | 0.43 |
Nueva Zelanda | 0.049 |
Nueva Zelanda Móvil | 0.19 |
Omán | 0.39 |
Omán Móvil | 0.95 |
Países Bajos | 0.0179 |
Países Bajos Móvil | 0.079 |
Pakistán | 0.31 |
Pakistán Móvil | 0.28 |
Palau | 1.1325 |
Palestina | 0.4315 |
Palestina Móvil | 0.59 |
Panamá | 0.059 |
Panamá Móvil | 0.35 |
Papua Nueva Guinea | 1.2566666666667 |
Paraguay | 0.099 |
Paraguay Móvil | 0.19 |
Perú | 0.0389 |
Perú-Lima | 0.0179 |
Perú-Móvil | 0.24 |
Perú Móvil-Lima | 0.0179 |
Perú-Rural | 0.045 |
Polinesia Franciasa | 0.65183333333333 |
Polonia | 0.031 |
Polonia Móvil | 0.129 |
Polonia Móvil-Otros | 0.49 |
Portugal | 0.0179 |
Portugal Móvil | 0.069 |
Puerto Rico | 0.039 |
Qatar | 0.5355 |
Qatar Móvil | 0.537 |
Reino Unido | 0.0179 |
Reino Unido Móvil | 0.049 |
Reino Unido-Móvil-Otros | 0.68 |
Rep. Centroafricana | 1.0455 |
Rep. Centroafricana Móvil | 1.1488333333333 |
Rep. Dem. del Congo | 1.3096666666667 |
Rep. Dem. del Congo Móvil | 1.224 |
República Checa | 0.049 |
República Checa móvil | 0.19 |
República Dominicana | 0.199 |
Républica Dominicana Móvil | 0.24 |
República Eslovaca | 0.0179 |
República Eslovaca Móvil | 0.129 |
Reunión | 0.06 |
Reunión Móvil | 0.27 |
Ruanda | 0.787 |
Ruanda Móvil | 0.98 |
Rumanía | 0.0179 |
Rumanía Móvil | 0.079 |
Rusia | 0.089 |
Rusia-Area 1 | 0.074 |
Rusia Móvil | 0.589 |
Samoa Americana | 0.12 |
Samoa Occidental | 1.89 |
San Cristobal y Nieves | 0.55 |
San Marino | 0.089 |
San Marino Móvil | 0.52 |
San Pedro y Miquelón | 0.52 |
San Vicente y las Granadinas | 0.55 |
Santa Helena | 4.1946666666667 |
Santa Lucía | 0.52 |
Senegal | 0.59 |
Senegal-Expresso | 1.9 |
Senegal Móvil | 0.99 |
Serbia | 0.449 |
Serbia Móvil | 0.99 |
Seychelles | 1.8333333333333 |
Sierra Leona | 1.29 |
Sierra Leona Móvil | 1.49 |
Singapur | 0.039 |
Singapur Móvil | 0.039 |
Saint Maarten | 0.29 |
Siria | 0.53166666666667 |
Siria Móvil | 0.7895 |
Somalia | 1.287 |
Somalia móvil | 1.287 |
Sri Lanka | 0.38666666666667 |
Sri Lanka Móvil | 0.463 |
Sto. Tomé y Príncipe | 2.7778333333333 |
Suazilândia | 0.18533333333333 |
Suazilândia Móvil | 0.52 |
Sudáfrica | 0.19 |
Sudáfrica Móvil | 0.49 |
Sudán | 0.49933333333333 |
Sudán del Sur | 1.2528333333333 |
Sudán del Sur Móvil | 0.97216666666667 |
Sudán Móvil | 0.59 |
Suecia | 0.0179 |
Suecia Móvil | 0.065 |
Suiza | 0.045 |
Suiza Móvil | 0.389 |
Surinam | 0.40266666666667 |
Surinam Móvil | 0.65316666666667 |
Tadjikistan | 0.35483333333333 |
Tadjikistan Móvil | 0.39816666666667 |
Tailandia | 0.074833333333333 |
Tailandia Móvil | 0.085 |
Taiwán | 0.039 |
Taiwán Móvil | 0.24 |
Tanzania | 0.9445 |
Timor Oriental | 1.095 |
Togo | 0.75216666666667 |
Togo Móvil | 1.0145 |
Tokelau | 3.6526666666667 |
Tonga | 2.49 |
Trinidad y Tobago | 0.52 |
Trinidad y Tobago Móvil | 0.52 |
Túnez | 1.79 |
Túnez Móvil | 1.79 |
Turkmenistán | 0.39 |
Turquía | 0.129 |
Turquía Móvil | 1.49 |
Tuvalu | 3.3333333333333 |
Ucrania | 0.34266666666667 |
Ucrania móvil | 0.89 |
Uganda | 0.9685 |
Uganda Móvil | 0.99 |
Uganda-OLO | 1.0185 |
United Nations-OCHA | 1.95 |
Uruguay | 0.149 |
Uruguay Montevideo | 0.129 |
Uruguay Móvil | 0.49 |
Uzbekistán | 0.1935 |
Vanuatu | 2.2485 |
Venezuela | 0.039 |
Venezuela Móvil | 0.129 |
Vietnam | 0.2 |
Vietnam Móvil | 0.29 |
Wallis y Futuna | 1.2 |
Yemen | 0.49 |
Yemen Móvil | 0.59 |
Yibuti Móvil | 0.926 |
Zambia | 0.99 |
Zambia Móvil | 1.49 |
Zimbabwe | 0.49 |
Zimbabwe Móvil | 1.39 |
Pídenos un presupuesto sin compromiso y pasate a la Telefonia IP
Centralita Virtual
Condiciones Tarifa Plana
En el servicio de centralita virtual Nubelfon Centrex, ofrecemos la opción de tarifa plana de llamadas. En esta tarifa plana se incluyen las llamadas a fijos y móviles de España, y las llamadas a fijos internacionales de Zona 1.
Es un servicio no apto para call centers de uso masivo de llamadas.
Se podrá restringir en caso de detectar un uso no razonable del servicio (uso muy superior a la media por usuario de nuestros clientes). permanente y ahorros en costes.
Países incluidos en la tarifa plana: Argentina-Buenos Aires, Australia, Austria, Brasil, Bélgica, Canadá (fijo y móvil), China (fijo y móvil), Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, Estados Unidos (fijo y móvil), Estonia, Francia, Alemania, Grecia, Hong Kong, Hungría, Islandia, Irlanda, Israel, Italia, Kazajstán, República de Corea, Luxemburgo, Malasia, Malta, México, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Noruega, Perú, Polonia, Portugal, Puerto Rico, Rumania, Rusia-Moscú, Rusia-San Petersburgo, Singapur, Eslovaquia, Eslovenia, Reino Unido (fijo y móvil), Suecia, Suiza, Taiwán y Tailandia.